
Het 380-jarige bestaan van Kopke, gevierd met de ultieme Kopke CNK 380
Iets te vieren en op zoek naar een origineel cadeau voor een jubileum, een verjaardag, een huwelijk of zo maar iets speciaals voor uzelf?
Ik heb een uitgebreid assortiment exclusieve oude (dessert)wijn, port en madeira die nog drinkbaar is.
Eens per maand werk ik de lijst bij. Omdat er geregeld verkoop plaatsvindt, is het verstandig om bij interesse in een bepaald jaar mij even te bellen (026 – 363 46 55).
Als uw favoriete jaar niet op voorraad maar nog wel verkrijgbaar is, dan is hij meestal met een paar dagen in huis.
Met ctrl f zoekt u snel in de lijst.
Alle prijzen zijn per fles en inclusief BTW.
1900 | Kopke CNK 380 Year Anniversary | |
Very Old Tawny [blend of 1900, 1920 & 1930], bottled in 2018 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 1.395,00 | |
1940 | 1940 Kopke Special Edition ‘Night’ | |
Tawny Colheita Port, Bottled: 2020 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 900,00 | |
1940 | 1940 Kopke Special Edition ‘Day’ | |
White Colheita Port, Bottled: 2020 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 950,00 | |
1940 | 1940 Kopke | |
Madeira Sercial (dry), Bottled in 1998 (75 cl, 19% vol), Portugal | € 250,00 | |
1945 | 1945 Real Companhia Vinicola | |
Colheita Port, Bottled: unkown (75 cl, 20% vol), Portugal | € 350,00 | |
1953 | 1953 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 170,00 | |
1959 | 1959 Dom Brial | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel (75 cl, 15,5% vol), Frankrijk | € 105,00 | |
1960 | 1960 Messias Quinta do Cachão | |
Vintage Port, Bottled: recorked (75 cl, 20% vol), Portugal | € 230,00 | |
1961 | 1961 Château l’Arieste | |
Sauternes (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 150,00 | |
1962 | 1962 Feuerheerd’s | |
Colheita Port, Bottled in 2019 (50 cl, 20% vol), Portugal | € 125,00 | |
1963 | 1963 Domaine La Sobilane | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel, Bottled in 2016 (75 cl, 15,5% vol), Frankrijk | € 149,00 | |
1964 | 1964 Kopke | |
Madeira Bual (medium sweet), Bottled in 1998 (75 cl, 19% vol), Portugal | € 185,00 | |
1965 | 1965 Kopke | |
Colheita Port, Bottled in 2018 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 235,00 | |
1966 | 1966 Riveyrac | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel, Bottled in 2019 (75 cl, 16,5% vol), Frankrijk | € 151,00 | |
1967 | 1967 Kopke | |
Colheita Port, Bottled in 2018 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 195,00 | |
1968 | 1968 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 115,00 | |
1969 | 1969 Dom Brial | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel (75 cl, 15,5% vol), Frankrijk | € 85,00 | |
1970 | 1970 Feuerheerd’s | |
Colheita Port, Bottled in 2018 (50 cl, 20% vol), Portugal | € 75,00 | |
1970 | 1970 Taylor’s Single Harvest | |
Very Old Tawny Port, Bottled: 2020 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 285,00 | |
1971 | 1971 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 105,00 | |
1972 | 1972 Offley ‘Boa Vista’ | |
Vintage Port, Bottled in 1974 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 190,00 | |
1973 | 1973 L’Archiviste | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel, Bottled in 2019 (75 cl, 17,5% vol), Frankrijk | € 105,00 | |
1974 | 1974 Feuerheerd’s | |
Colheita Port, Bottled in 2019 (50 cl, 20% vol), Portugal | € 75,00 | |
1975 | 1975 Messias Quinta do Cachão | |
Vintage Port, Bottled: recorked (75 cl, 20% vol), Portugal | € 145,00 | |
1975 | 1975 Cossart Gordon | |
Madeira Verdelho (medium dry), Bottled in 2004 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 245,00 | |
1975 | 1975 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 80,00 | |
1976 | 1976 Niepoort | |
Colheita Port, Bottled in 1997 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 185,00 | |
1977 | 1977 Warre’s | |
Vintage Port, Bottled in 1979 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 205,00 | |
1978 | 1978 Kopke | |
Colheita Port, Bottled in 2017 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 100,00 | |
1979 | 1979 Kopke | |
Colheita Port, Bottled in 2008 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 89,00 | |
1979 | 1979 Dom Brial | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel (75 cl, 16% vol), Frankrijk | € 60,00 | |
1980 | 1980 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 45,00 | |
1980 | 1980 Ramos Pinto | |
Vintage Port, Bottled: 1982 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 95,00 | |
1982 | 1982 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 45,00 | |
1983 | 1983 Messias Quinta do Cachão | |
Vintage Port, Bottled: 1985 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 85,00 | |
1983 | 1983 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 14% vol), Frankrijk | € 42,00 | |
1985 | 1985 Cálem | |
Vintage Port, Bottled in 1987 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 45,00 | |
1985 | 1985 Kopke | |
Vintage Port, Bottled in 1987 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 60,00 | |
1985 | 1985 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 49,00 | |
1986 | 1986 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 45,00 | |
1987 | 1987 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 45,00 | |
1987 | 1987 Quinta da Romaneira | |
Vintage Port, Bottled: 1989 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 70,00 | |
1988 | 1988 Graham’s Quinta dos Malvedos | |
Vintage Port, Bottled: 1990 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 90,00 | |
1988 | 1988 Prince Tamás | |
Tokaji Aszú 5 Puttonyos (50 cl, 10% vol), Hongarije | € 85,00 | |
1989 | 1989 Burmester | |
Colheita Port, Bottled in 2008 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 49,00 | |
1989 | 1989 Dom Brial | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel (75 cl, 16% vol), Frankrijk | € 45,00 | |
1990 | 1990 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 43,00 | |
1990 | 1990 Graham’s Quinta dos Malvedos | |
Vintage Port, Bottled: 1992 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 90,00 | |
1991 | 1991 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 14% vol), Frankrijk | € 42,00 | |
1991 | 1991 Churchill’s | |
Vintage Port, Bottled: 1993 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 110,00 | |
1992 | 1992 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 34,00 | |
1993 | 1993 Chateau Dereszla | |
Tokaji Aszú 5 Puttonyos (50 cl, 11% vol), Hongarije | € 55,00 | |
1994 | 1994 Burmester | |
Colheita Port, Bottled in 2009 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 35,00 | |
1994 | 1994 Croft | |
Vintage Port, Bottled in 1996 (75 cl, 20,5% vol), Portugal | € 115,00 | |
1994 | 1994 Delaforce | |
Vintage Port, Bottled: 1996 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 75,00 | |
1994 | 1994 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 35,00 | |
1995 | 1995 Château Broustet | |
Barsac-Sauternes 2e Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 30,00 | |
1995 | 1995 Dow’s Quinta do Bomfim | |
Vintage Port, Bottled: 1997 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 85,00 | |
1996 | 1996 Taylor’s | |
Vintage Port, Quinta de Vargellas, Bottled in 1998 (37,5 cl, 20% vol), Portugal | € 29,00 | |
1996 | 1996 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 14% vol), Frankrijk | € 38,00 | |
1997 | 1997 Burmester | |
Vintage Port, Bottled in 1999 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 50,00 | |
1997 | 1997 Quinta do Crasto | |
Colheita Port, Bottled in 2016 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 45,00 | |
1997 | 1997 Taylor’s | |
Vintage Port, Bottled in 1999 (75 cl, 20% vol) Portugal | € 165,00 | |
1997 | 1997 Château Broustet | |
Barsac-Sauternes 2e Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 32,00 | |
1998 | 1998 Château d’Yquem | |
Sauternes 1er Grand Cru Classé Supérieur (37,5 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 199,00 | |
1998 | 1998 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 12,5% vol), Frankrijk | € 32,00 | |
1999 | 1999 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 12,5% vol), Frankrijk | € 32,00 | |
1999 | 1999 Dom Brial | |
Rivesaltes Vin Doux Naturel (75 cl, 15,5% vol), Frankrijk | € 35,00 | |
2000 | 2000 Croft | |
Vintage Port, Bottled: 2002 (75 cl, 20,5% vol), Portugal | € 62,50 | |
2000 | 2000 Gould Campbell | |
Vintage Port, Bottled: 2002 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 60,00 | |
2000 | 2000 Fonseca Guimaraens | |
Vintage Port, bottled in 2002 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 95,00 | |
2000 | 2000 Niepoort | |
Vintage Port, Bottled in 2002 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 115,00 | |
2000 | 2000 Taylor’s | |
Vintage Port, Vargellas Vinha Velha, Bottled in 2002 (75 cl, 20,5% vol), Portugal | € 215,00 | |
2000 | 2000 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 30,00 | |
2001 | 2001 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 32,00 | |
2001 | 2001 Churchill’s Quinta da Gricha | |
Vintage Port, Bottled: 2003 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 95,00 | |
2002 | 2002 Churchill’s Quinta da Rio | |
Vintage Port, Bottled: 2004 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 95,00 | |
2002 | 2002 Cálem | |
Colheita Port, Bottled in 2014 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 48,50 | |
2002 | 2002 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 12,5% vol), Frankrijk | € 34,00 | |
2003 | 2003 Taylor’s | |
Vintage Port, Bottled in 2005 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 160,00 | |
2003 | 2003 Croft | |
Vintage Port, Bottled in 2005 (75 cl, 20,5% vol) Portugal | € 74,50 | |
2003 | 2003 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 37,00 | |
2004 | 2004 Croft | |
Vintage Port, Quinta da Roeda, Bottled in 2006 (75 cl, 20,5% vol), Portugal | € 45,00 | |
2004 | 2004 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13% vol), Frankrijk | € 35,00 | |
2005 | 2005 Cossart Gordon | |
Madeira Bual (medium sweet), Bottled in 2016 (50 cl, 19% vol), Portugal | € 56,00 | |
2005 | Kopke | |
Colheita Port, Bottled: 2019 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 33,00 | |
2005 | 2005 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 40,00 | |
2005 | 2005 Prinz von Hessen | |
Rheingau Riesling Auslese (75 cl, 9% vol) Duitsland | € 56,50 | |
2006 | 2006 Moulin Touchais | |
Coteaux du Layon (75 cl, 12,5% vol), Frankrijk | € 40,00 | |
2007 | 2007 Kopke | |
Colheita Port, Bottled in 2017 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 36,00 | |
2007 | 2007 Smith Woodhouse | |
Vintage Port, Botlled in 2009 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 65,00 | |
2007 | 2007 Château Rieussec | |
Sauternes 1er Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 95,00 | |
2008 | 2008 Taylor’s | |
Vintage Port, Quinta de Vargellas, Bottled in 2010 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 45,00 | |
2008 | 2008 Château Filhot | |
Sauternes 2e Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 35,00 | |
2009 | 2009 Prince Tamás | |
Tokaji Aszú 5 Puttonyos (50 cl, 11,5% vol), Hongarije | € 36,50 | |
2011 | 2011 Taylor’s | |
Vintage Port, Bottled in 2013 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 90,00 | |
2011 | 2011 Kopke | |
Vintage Port, Bottled in 2013 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 40,00 | |
2011 | 2012 Kopke | |
Vintage Port, Quinta São Luiz, Bottled in 2014 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 45,00 | |
2013 | 2013 Fonseca Guimaraens | |
Vintage Port, Bottled in 2015 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 60,00 | |
2013 | 2013 Château de Myrat | |
Sauternes 2e Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 42,50 | |
2014 | 2014 Château de Myrat | |
Sauternes 2e Grand Cru Classé (75 cl, 13,5% vol), Frankrijk | € 42,50 | |
2014 | 2015 Quinta do Crasto | |
Vintage Port, Bottled in 2017 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 45,00 | |
2016 | 2016 Kopke | |
Vintage Port, Bottled in 2018 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 48,50 | |
2016 | 2016 Taylor’s | |
Vintage Port, Bottled in 2018 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 100,00 | |
2017 | 2017 Kopke | |
Vintage Port, Bottled in 2019 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 59,95 | |
2017 | 2017 Taylor’s | |
Vintage Port, Bottled in 2019 (75 cl, 20% vol), Portugal | € 100,00 | |
Prijzen zijn per fles in euro’s en inclusief btw |